Summary of Earnings: Maganta.com account
No Data Found
Fecha | Suscriptores | Ingresos (€) | Egresos (€) | Beneficio Neto (€) | Comparativa de Meses | Alertas |
---|---|---|---|---|---|---|
Junio 2023 | 3 | 59.97 | 17.99 | 41.98 | Ver comparativa | Ninguna |
Julio 2023 | 6 | 119.94 | 35.98 | 83.96 | Ver comparativa | Ninguna |
Agosto 2023 | 9 | 179.91 | 53.97 | 125.94 | Ver comparativa | Ninguna |
Septiembre 2023 | 13 | 259.87 | 77.96 | 181.91 | Ver comparativa | Ninguna |
Octubre 2023 | 17 | 339.83 | 101.95 | 237.88 | Ver comparativa | Ninguna |
Noviembre 2023 | 22 | 439.78 | 131.94 | 307.84 | Ver comparativa | Ninguna |
Diciembre 2023 | 28 | 559.72 | 167.92 | 391.80 | Ver comparativa | Ninguna |
Enero 2024 | 35 | 699.65 | 209.90 | 489.75 | Ver comparativa | Ninguna |
Febrero 2024 | 41 | 819.59 | 245.88 | 573.71 | Ver comparativa | Ninguna |
Marzo 2024 | 47 | 939.53 | 281.86 | 657.67 | Ver comparativa | Ninguna |
Abril 2024 | 54 | 1,079.46 | 323.84 | 755.62 | Ver comparativa | Ninguna |
Mayo 2024 | 61 | 1,219.39 | 365.81 | 853.58 | Ver comparativa | Ninguna |
Junio 2024 | 67 | 1,339.63 | 401.89 | 937.74 | Ver comparativa | Ninguna |
Julio 2024 | 72 | 1,439.28 | 431.78 | 1,007.50 | Ver comparativa | Ninguna |
Agosto 2024 | 75 | 1,499.25 | 449.77 | 1,049.48 | Ver comparativa | Ninguna |
Enero 2025 | 75 | 1,499.25 | 449.77 | 1,049.48 | Ver comparativa | Ninguna |
Febrero 2025 | 75 | 1,499.25 | 449.77 | 1,049.48 | Ver comparativa | Retornado |
Proveedor | Pedidos Realizados | Pedidos Pendientes | Historial de Compras | Información de Contacto | Niveles de Inventario | Alertas de Productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Proveedor A | 8 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorA@cafestoco.es | 50 unidades de Café Premium, 20 unidades de Tazas | ¡Bajo stock de café! |
Proveedor B | 7 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorB@cafestoco.es | 30 unidades de Café Especial, 50 unidades de Cápsulas | Stock bajo de Cápsulas |
Proveedor C | 6 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorC@cafestoco.es | 100 unidades de Tazas Premium, 60 unidades de Café | Stock suficiente |
Proveedor D | 5 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorD@cafestoco.es | 200 unidades de Café, 100 unidades de Accesorios | ¡Alerta de retraso en entrega! |
Proveedor E | 5 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorE@cafestoco.es | 70 unidades de Café Orgánico, 20 unidades de Tazas | Stock bajo de Tazas |
Proveedor F | 8 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorF@cafestoco.es | 150 unidades de Café Premium, 50 unidades de Accesorios | Stock suficiente |
Proveedor G | 9 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorG@cafestoco.es | 80 unidades de Café, 40 unidades de Tazas Premium | ¡Alerta de retraso en entrega! |
Proveedor H | 10 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorH@cafestoco.es | 150 unidades de Cápsulas, 100 unidades de Café Premium | Stock suficiente |
Proveedor I | 7 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorI@cafestoco.es | 200 unidades de Accesorios, 50 unidades de Café | ¡Bajo stock de Accesorios |
Proveedor J | 10 | 0 | Ver historial | Tel: +34 911 41 37 25 | Email: proveedorJ@cafestoco.es | 80 unidades de Café, 100 unidades de Tazas | ¡Alerta de retraso en entrega! |
Nombre y Apellidos | Dirección | Ciudad | Fecha de Suscripción | Fecha de Pago | Acciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Pérez López | Avenida de Goya, 70, 50005 Zaragoza | Zaragoza | 04/06/2023 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Victoria Sánchez Martín | Calle de Serrano, 75, 28006 Madrid | Madrid | 11/06/2023 | 01/02/2025 | Grueso | |
Juan Pérez Gómez | Calle Reyes Católicos, 20, 18009 Granada | Granada | 23/06/2023 | 01/02/2025 | Arábica | |
Alberto Martínez López | Gran Vía del Marqués del Turia, 35, 46005 Valencia | Valencia | 12/07/2023 | 01/02/2025 | Arábica | |
Elena Fernández López | Calle de Alfonso I, 12, 50003 Zaragoza | Zaragoza | 16/07/2023 | 01/02/2025 | Espresso | |
Lucía Pérez Ramírez | Calle Trapería, 15, 30001 Murcia | Murcia | 17/07/2023 | 01/02/2025 | Grueso | |
Raquel González Sánchez | Paseo de la Castellana, 200, 28046 Madrid | Madrid | 01/08/2023 | 01/02/2025 | Espresso | |
María Rodríguez Pérez | La Rambla, 120, 08002 Barcelona | Barcelona | 07/08/2023 | 01/02/2025 | Fino | |
Antonio Pérez Díaz | Gran Via de les Corts Catalanes, 500, 08015 Barcelona | Barcelona | 27/08/2023 | 01/02/2025 | Espresso | |
Carlos Hernández Rodríguez | Calle Colón, 50, 46004 Valencia | Valencia | 08/09/2023 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Javier López Ruiz | Calle de Licenciado Poza, 70, 48013 Bilbao | Bilbao | 10/09/2023 | 01/02/2025 | Fino | |
Antonio López Martínez | Calle de la Diputación, 8, 48008 Bilbao | Bilbao | 20/09/2023 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Fernando Martínez González | Calle Recogidas, 25, 18002 Granada | Granada | 29/09/2023 | 01/02/2025 | Espresso | |
Paola Jiménez Pérez | Gran Vía de Don Diego López de Haro, 50, 48011 Bilbao | Bilbao | 05/10/2023 | 01/02/2025 | Fino | |
Claudia Pérez Hernández | Gran Vía de Colón, 40, 18010 Granada | Granada | 06/10/2023 | 01/02/2025 | Grueso | |
Carlos Alberto Martínez Rodríguez | Alameda de Urquijo, 60, 48011 Bilbao | Bilbao | 13/10/2023 | 01/02/2025 | Cápsula | |
José Martínez Rodríguez | Passeig de Gràcia, 55, 08007 Barcelona | Barcelona | 26/10/2023 | 01/02/2025 | Descafeinado | |
Ana López Martínez | Calle de Atocha, 115, 28012 Madrid | Madrid | 06/11/2023 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Javier Rodríguez Martínez | Avenida de Blasco Ibáñez, 81, 46022 Valencia | Valencia | 09/11/2023 | 01/02/2025 | Arábica | |
Lucía Rodríguez Fernández | Calle Feria, 120, 41002 Sevilla | Sevilla | 16/11/2023 | 01/02/2025 | Fino | |
Patricia López Fernández | Avenida de la Libertad, 6, 30009 Murcia | Murcia | 22/11/2023 | 01/02/2025 | Arábica | |
María Teresa Fernández López | Avenida de la Constitución, 32, 41001 Sevilla | Sevilla | 27/11/2023 | 01/02/2025 | Descafeinado | |
Pedro Gómez Hernández | Calle del Coso, 150, 50001 Zaragoza | Zaragoza | 01/12/2023 | 01/02/2025 | Arábica | |
Laura García Fernández | Plaza Santo Domingo, 8, 30008 Murcia | Murcia | 03/12/2023 | 01/02/2025 | Fino | |
Ana María Sánchez Ramírez | Calle Mayor, 15, 30001 Murcia | Murcia | 05/12/2023 | 01/02/2025 | Grueso | |
Carlos Jiménez Fernández | Calle de Sants, 200, 08028 Barcelona | Barcelona | 17/12/2023 | 01/02/2025 | Fino | |
Ana Belén Sánchez Martínez | Gran Vía Escultor Salzillo, 23, 30004 Murcia | Murcia | 22/12/2023 | 01/02/2025 | Descafeinado | |
José María Díaz Sánchez | Calle Mesones, 12, 18001 Granada | Granada | 23/12/2023 | 01/02/2025 | Fino | |
Ricardo Sánchez Pérez | Calle de Ercilla, 25, 48009 Bilbao | Bilbao | 12/01/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Patricia López Gómez | Gran Vía, 45, 28013 Madrid | Madrid | 13/01/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Raquel López Fernández | Avenida del Puerto, 280, 46024 Valencia | Valencia | 20/01/2024 | 01/02/2025 | Descafeinado | |
Raquel Gómez Fernández | Calle de Don Jaime I, 25, 50001 Zaragoza | Zaragoza | 23/01/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
José Carlos Ruiz Jiménez | Calle San Fernando, 12, 41004 Sevilla | Sevilla | 25/01/2024 | 01/02/2025 | Descafeinado | |
Martina Fernández Sánchez | Calle Betis, 48, 41010 Sevilla | Sevilla | 27/01/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
David Pérez López | Calle de la Paz, 42, 46003 Valencia | Valencia | 29/01/2024 | 01/02/2025 | Descafeinado | |
Paula Jiménez Sánchez | Calle San Antón, 30, 18005 Granada | Granada | 06/02/2024 | 01/02/2025 | Arábica | |
Lucía Martínez López | Avenida Diagonal, 640, 08017 Barcelona | Barcelona | 08/02/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Antonio Fernández Martínez | Paseo de la Independencia, 24, 50004 Zaragoza | Zaragoza | 13/02/2024 | 01/02/2025 | Fino | |
Ana Isabel Ruiz Fernández | Calle de Alcalá, 100, 28009 Madrid | Madrid | 14/02/2024 | 01/02/2025 | Fino | |
Juan José García Fernández | Calle Sierpes, 85, 41004 Sevilla | Sevilla | 15/02/2024 | 01/02/2025 | Descafeinado | |
Raúl Rodríguez Martín | Avenida de Goya, 70, 50005 Zaragoza | Zaragoza | 26/02/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
Isabel López Pérez | Calle de Serrano, 75, 28006 Madrid | Madrid | 01/03/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Verónica García Díaz | Calle Reyes Católicos, 20, 18009 Granada | Granada | 05/03/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
Beatriz García Pérez | Gran Vía del Marqués del Turia, 35, 46005 Valencia | Valencia | 15/03/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
Fernando Pérez López | Calle de Alfonso I, 12, 50003 Zaragoza | Zaragoza | 22/03/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Elena Fernández González | Calle Trapería, 15, 30001 Murcia | Murcia | 23/03/2024 | 01/02/2025 | Descafeinado | |
Silvia Ruiz Pérez | Paseo de la Castellana, 200, 28046 Madrid | Madrid | 30/03/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
José Manuel Fernández Ruiz | La Rambla, 120, 08002 Barcelona | Barcelona | 05/04/2024 | 01/02/2025 | Espresso | |
Elena García Sánchez | Gran Via de les Corts Catalanes, 500, 08015 Barcelona | Barcelona | 06/04/2024 | 01/02/2025 | Arábica | |
Raúl Sánchez González | Calle Colón, 50, 46004 Valencia | Valencia | 08/04/2024 | 01/02/2025 | Espresso | |
Laura González Sánchez | Calle de Licenciado Poza, 70, 48013 Bilbao | Bilbao | 12/04/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
José Luis Gómez García | Calle de la Diputación, 8, 48008 Bilbao | Bilbao | 21/04/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
Carlos Sánchez Ruiz | Calle Recogidas, 25, 18002 Granada | Granada | 26/04/2024 | 01/02/2025 | Fino | |
José Luis Fernández García | Gran Vía de Don Diego López de Haro, 50, 48011 Bilbao | Bilbao | 29/04/2024 | 01/02/2025 | Arábica | |
Juan José López García | Gran Vía de Colón, 40, 18010 Granada | Granada | 01/05/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
Laura Rodríguez Sánchez | Alameda de Urquijo, 60, 48011 Bilbao | Bilbao | 07/05/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Fernando Ruiz Martínez | Passeig de Gràcia, 55, 08007 Barcelona | Barcelona | 09/05/2024 | 01/02/2025 | Fino | |
Carla Pérez Díaz | Calle de Atocha, 115, 28012 Madrid | Madrid | 16/05/2024 | 01/02/2025 | Arábica | |
Elena Ruiz Pérez | Avenida de Blasco Ibáñez, 81, 46022 Valencia | Valencia | 18/05/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
César López Sánchez | Calle Feria, 120, 41002 Sevilla | Sevilla | 24/05/2024 | 01/02/2025 | Espresso | |
José Antonio Rodríguez García | Avenida de la Libertad, 6, 30009 Murcia | Murcia | 29/05/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
Jorge García Fernández | Avenida de la Constitución, 32, 41001 Sevilla | Sevilla | 04/06/2024 | 01/02/2025 | Fino | |
Antonio García Díaz | Calle del Coso, 150, 50001 Zaragoza | Zaragoza | 06/06/2024 | 01/02/2025 | Descafeinado | |
María José García Ruiz | Plaza Santo Domingo, 8, 30008 Murcia | Murcia | 16/06/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
Isabel Sánchez Pérez | Calle Mayor, 15, 30001 Murcia | Murcia | 18/06/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
José Antonio García Fernández | Calle de Sants, 200, 08028 Barcelona | Barcelona | 21/06/2024 | 01/02/2025 | Espresso | |
Fernando González Martínez | Gran Vía Escultor Salzillo, 23, 30004 Murcia | Murcia | 25/06/2024 | 01/02/2025 | Cápsula | |
Raúl Martínez González | Calle Mesones, 12, 18001 Granada | Granada | 11/07/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
Carlos Martínez Ruiz | Calle de Ercilla, 25, 48009 Bilbao | Bilbao | 12/07/2024 | 01/02/2025 | Grueso | |
Alberto Gómez Martínez | Gran Vía, 45, 28013 Madrid | Madrid | 20/07/2024 | 01/02/2025 | Fino |
Aviso Legal de Cafestoco.es
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, informamos que los datos de cada suscriptor son encriptados y permanecen completamente confidenciales. Únicamente el proveedor, para fines exclusivos de envío mensual del café, tiene acceso limitado a los datos estrictamente necesarios, sin vinculación a ninguna otra información adicional. Cafestoco.es garantiza la seguridad y privacidad de sus datos en todo momento.
* Normativa de la Unión Europea (Reglamento UE 2016/679)
*Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, que complementa el RGPD, España
Fecha | Pagos Recibidos de Clientes (€) | Pagos Pendientes (€) | Pagos a Proveedores (€) | Pagos a la Franquicia Matriz (€) | Historial de Pagos | Métodos de Pago | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junio 2023 | 59.97 | 0 | 17.99 | 5.99 | Ver historial | Tarjeta de Crédito, PayPal | 59.97 |
Julio 2023 | 119.94 | 0 | 35.98 | 11.99 | Ver historial | Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria | 119.94 |
Agosto 2023 | 179.91 | 0 | 53.97 | 17.99 | Ver historial | PayPal, Transferencia Bancaria | 179.91 |
Septiembre 2023 | 259.87 | 0 | 77.96 | 25.99 | Ver historial | Tarjeta de Crédito, PayPal | 259.87 |
Octubre 2023 | 339.83 | 0 | 101.95 | 33.98 | Ver historial | Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria | 339.83 |
Noviembre 2023 | 439.78 | 0 | 131.94 | 43.98 | Ver historial | PayPal, Tarjeta de Crédito | 439.78 |
Diciembre 2023 | 559.72 | 0 | 167.92 | 55.98 | Ver historial | Tarjeta de Crédito, PayPal | 559.72 |
Enero 2024 | 699.65 | 0 | 209.90 | 69.97 | Ver historial | Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria | 699.65 |
Febrero 2024 | 819.59 | 0 | 245.88 | 81.98 | Ver historial | PayPal, Transferencia Bancaria | 819.59 |
Marzo 2024 | 939.53 | 0 | 281.86 | 93.98 | Ver historial | Tarjeta de Crédito, PayPal | 939.53 |
Abril 2024 | 1,079.46 | 0 | 323.84 | 107.96 | Ver historial | PayPal, Tarjeta de Crédito | 1,079.46 |
Mayo 2024 | 1,219.39 | 0 | 365.81 | 121.94 | Ver historial | Tarjeta de Crédito, PayPal | 1,219.39 |
Junio 2024 | 1,339.63 | 0 | 401.89 | 134.00 | Ver historial | PayPal, Transferencia Bancaria | 1,339.63 |
Julio 2024 | 1,439.28 | 0 | 431.78 | 143.93 | Ver historial | Tarjeta de Crédito, PayPal | 1,439.28 |
Agosto 2024 | 1,499.25 | 0 | 449.77 | 149.93 | Ver historial | PayPal, Tarjeta de Crédito | 1,499.25 |
Septiembre 2024 | 1,499.25 | 0 | 449.77 | 149.93 | Ver historial | PayPal, Tarjeta de Crédito | 1,499.25 |
Octubre 2024 | 1,499.25 | 0 | 449.77 | 149.93 | Ver historial | PayPal, Tarjeta de Crédito | 1,499.25 |
Noviembre 2024 | 1,499.25 | 0 | 449.77 | 149.93 | Ver historial | PayPal, Tarjeta de Crédito | 1,499.25 |
Diciembre 2024 | 1,499.25 | 0 | 449.77 | 149.93 | Ver historial | PayPal, Tarjeta de Crédito | 1,499.25 |
Enero 2025 | 1,499.25 | 0 | 449.77 | 149.93 | Ver historial | PayPal, Tarjeta de Crédito | 1,499.25 |
Febrero 2025 | 1,499.25 | 1 | 449.77 | 149.93 | Ver historial | Stripe | 1,499.25 |
Nombre Titular | IBAN | Correo | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Maganta Coffee | BE83 9052 0785 2415 | info@cafestoco.es | 30/01/2023 |
Por favor, completa el siguiente formulario para recibir asistencia. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible a través del canal de tu preferencia.
Si prefieres un contacto más directo, también puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de WhatsApp: